日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/03
以女甲
|
拉那那夏普尔女足 |
4-2 1-1 |
马卡比埃梅克黑费尔女足 |
2
输
|
6
2
|
胜 |
2024/04/26
以女甲
|
布尔尼坦亚女足 |
0-1 0-1 |
拉那那夏普尔女足 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
2024/04/19
以女甲
|
拉那那夏普尔女足 |
2-2 2-0 |
马卡比哈德洛女足 |
0
赢
|
4
2
|
负 |
2024/03/29
以女甲
|
马卡比埃梅克黑费尔女足 |
1-1 0-1 |
拉那那夏普尔女足 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2024/03/22
以女甲
|
拉那那夏普尔女足 |
3-1 2-0 |
布尔尼坦亚女足 |
2
赢
|
4
2
|
胜 |
2024/03/15
以女甲
|
马卡比哈德洛女足 |
5-1 2-0 |
拉那那夏普尔女足 |
4
输
|
6
2
|
负 |
2024/03/08
以女甲
|
拉那那夏普尔女足 |
0-2 0-0 |
马卡比哈德洛女足 |
-2
输
|
2
0
|
负 |
2024/02/16
以女甲
|
拉那那夏普尔女足 |
0-1 0-0 |
彼达迪华夏普尔女足 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
2024/02/09
以女甲
|
布尔尼坦亚女足 |
2-0 1-0 |
拉那那夏普尔女足 |
2
输
|
2
1
|
负 |
2024/02/02
以女甲
|
拉那那夏普尔女足 |
1-3 1-0 |
特拉维夫大学女足 |
-2
赢
|
4
1
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 以女甲 | 耶路撒冷夏普尔女足 | 拉那那夏普尔女足 | 2天 |
2025/09/19 | 以女甲 | 拉那那夏普尔女足 | 侯隆马卡比女足 | 9天 |
2025/09/26 | 以女甲 | 马卡比哈德洛女足 | 拉那那夏普尔女足 | 16天 |
2025/10/10 | 以女甲 | 拉那那夏普尔女足 | 凯尔耶特女足 | 30天 |
2025/10/31 | 以女甲 | 阿什杜德黑豹女足 | 拉那那夏普尔女足 | 51天 |
2025/11/04 | 以女甲 | FC哈萨隆女足 | 拉那那夏普尔女足 | 55天 |
2025/11/07 | 以女甲 | 拉那那夏普尔女足 | 特拉维夫大学女足 | 58天 |
2025/12/05 | 以女甲 | 拉那那夏普尔女足 | 耶路撒冷夏普尔女足 | 86天 |
2025/12/12 | 以女甲 | 侯隆马卡比女足 | 拉那那夏普尔女足 | 93天 |
2025/12/19 | 以女甲 | 拉那那夏普尔女足 | 马卡比哈德洛女足 | 100天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 以女甲 | 侯隆马卡比女足 | 阿什杜德黑豹女足 | 2天 |
2025/09/19 | 以女甲 | 拉那那夏普尔女足 | 侯隆马卡比女足 | 9天 |
2025/09/26 | 以女甲 | 侯隆马卡比女足 | 特拉维夫大学女足 | 16天 |
2025/10/10 | 以女甲 | 耶路撒冷夏普尔女足 | 侯隆马卡比女足 | 30天 |
2025/10/31 | 以女甲 | 侯隆马卡比女足 | FC哈萨隆女足 | 51天 |
2025/11/04 | 以女甲 | 侯隆马卡比女足 | 马卡比哈德洛女足 | 55天 |
2025/11/07 | 以女甲 | 凯尔耶特女足 | 侯隆马卡比女足 | 58天 |
2025/12/05 | 以女甲 | 阿什杜德黑豹女足 | 侯隆马卡比女足 | 86天 |
2025/12/12 | 以女甲 | 侯隆马卡比女足 | 拉那那夏普尔女足 | 93天 |
2025/12/19 | 以女甲 | 特拉维夫大学女足 | 侯隆马卡比女足 | 100天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
拉那那夏普尔女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
侯隆马卡比女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!