日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/21
西丁5组
|
UE维克 |
2-2 1-2 |
莫列鲁萨 |
0
输
|
4
3
|
负 |
2025/09/14
西丁5组
|
圣克里斯托瓦尔 |
1-1 0-0 |
UE维克 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/09/07
西丁5组
|
UE维克 |
0-1 0-0 |
科尔内利亚 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
2025/08/28
西丁5组
|
UE维克 |
0-1 0-1 |
圣克里斯托瓦尔 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
2025/08/25
西丁5组
|
UE维克 |
1-2 0-1 |
CE欧罗巴 |
-1
输
|
3
1
|
负 |
2025/03/15
西丁5组
|
UE维克 |
2-2 1-1 |
曼列乌 |
0
输
|
4
2
|
负 |
2024/11/09
西丁5组
|
UE维克 |
0-1 0-1 |
维拉诺瓦加图 |
-1
输
|
1
1
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/10/12 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | UE维克 | 16天 |
2025/10/19 | 西丁5组 | 佩拉拉达 | 威拉诺瓦 | 23天 |
2025/10/26 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 30天 |
2025/11/02 | 西丁5组 | 蒙塔尼萨 | 威拉诺瓦 | 37天 |
2025/11/09 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 巴达洛纳B队 | 44天 |
2025/11/16 | 西丁5组 | 科尔内利亚 | 威拉诺瓦 | 50天 |
2025/11/23 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 圣克里斯托瓦尔 | 58天 |
2025/12/07 | 西丁5组 | 莫列鲁萨 | 威拉诺瓦 | 72天 |
2025/12/14 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 巴达洛纳 | 79天 |
2025/12/21 | 西丁5组 | 莱斯卡拉 | 威拉诺瓦 | 86天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/28 | 西丁5组 | 巴达洛纳 | UE维克 | 2天 |
2025/09/29 | 西协丙 | 比拉萨尔德马尔 | UE维克 | 2天 |
2025/10/04 | 西协丙 | UE维克 | 莱斯卡拉 | 8天 |
2025/10/12 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | UE维克 | 16天 |
2025/10/12 | 西协丙 | 维拉诺瓦加图 | UE维克 | 16天 |
2025/10/18 | 西协丙 | UE维克 | 莱里达 | 22天 |
2025/10/26 | 西协丙 | 尤托纳 | UE维克 | 30天 |
2025/11/02 | 西协丙 | UE维克 | 格拉马 | 36天 |
2025/11/10 | 西协丙 | CE优蹂帕B队 | UE维克 | 44天 |
2025/11/16 | 西协丙 | UE维克 | CE曼雷萨 | 50天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
威拉诺瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UE维克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!