日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/08
西丁6组
|
比利亚雷亚尔C队 |
5-0 4-0 |
瑞卡木百斯科隆 |
5
输
|
5
4
|
负 |
2025/05/25
西丁6组
|
阿利根迪 |
0-1 0-0 |
瑞卡木百斯科隆 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
2023/06/04
西丁6组
|
瑞卡木百斯科隆 |
3-0 2-0 |
奥丁恩 |
3
赢
|
3
2
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/07
西丁6组
|
大力神B队 |
0-3 0-1 |
阿齐纳塔 |
-3
输
|
3
1
|
负 |
2025/08/28
西丁6组
|
UCAM穆西亚B队 |
0-1 0-0 |
大力神B队 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/05/05
西丁6组
|
大力神B队 |
2-1 0-0 |
罗维达 |
1
输
|
3
0
|
胜 |
2025/04/06
西丁6组
|
阿利根迪 |
0-1 0-1 |
大力神B队 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/03/31
西丁6组
|
大力神B队 |
2-0 0-0 |
奥林匹克西堤瓦 |
2
输
|
2
0
|
胜 |
2025/03/09
西丁6组
|
大力神B队 |
3-0 1-0 |
蒂尼亚 |
3
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/02/24
西丁6组
|
大力神B队 |
1-1 1-0 |
洛勒里亚CF |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2024/12/23
西丁6组
|
罗维达 |
2-2 2-0 |
大力神B队 |
0
输
|
4
2
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/14 | 西丁6组 | 瑞卡木百斯科隆 | 奥丁恩 | 1天 |
2025/09/21 | 西丁6组 | 乌德卡斯特罗尼 | 瑞卡木百斯科隆 | 8天 |
2025/09/28 | 西丁6组 | 瑞卡木百斯科隆 | 大力神B队 | 15天 |
2025/10/04 | 西丁6组 | 阿齐纳塔 | 瑞卡木百斯科隆 | 22天 |
2025/10/12 | 西丁6组 | 瑞卡木百斯科隆 | 莱万特B队 | 29天 |
2025/10/19 | 西丁6组 | 托雷拉诺竞技 | 瑞卡木百斯科隆 | 36天 |
2025/10/26 | 西丁6组 | 瑞卡木百斯科隆 | 萨古蒂诺 | 43天 |
2025/11/02 | 西丁6组 | 瑞卡木百斯科隆 | CD洛达 | 50天 |
2025/11/09 | 西丁6组 | 祖维艾斯潘诺 | 瑞卡木百斯科隆 | 57天 |
2025/11/16 | 西丁6组 | 瑞卡木百斯科隆 | 阿尔西拉 | 64天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/14 | 西丁6组 | 莱万特B队 | 大力神B队 | 1天 |
2025/09/20 | 西丁6组 | 大力神B队 | 托雷拉诺竞技 | 7天 |
2025/09/28 | 西丁6组 | 瑞卡木百斯科隆 | 大力神B队 | 15天 |
2025/10/04 | 西丁6组 | 大力神B队 | CD洛达 | 21天 |
2025/10/11 | 西丁6组 | 祖维艾斯潘诺 | 大力神B队 | 29天 |
2025/10/18 | 西丁6组 | 大力神B队 | 阿尔西拉 | 35天 |
2025/10/27 | 西丁6组 | 乌德瓦尔德乌索 | 大力神B队 | 44天 |
2025/11/01 | 西丁6组 | 大力神B队 | 尤铁尔 | 50天 |
2025/11/10 | 西丁6组 | CD布诺尔 | 大力神B队 | 58天 |
2025/11/15 | 西丁6组 | 大力神B队 | 索内哈 | 64天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
瑞卡木百斯科隆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大力神B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!