日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/24
法U19
|
圣洛U19 |
0-0 0-0 |
普特溫(U19) |
0
输
|
0
0
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/24
法U19
|
南特U19 |
4-0 2-0 |
博库泽U19 |
4
输
|
4
2
|
负 |
2025/05/10
法U19
|
博库泽U19 |
2-2 2-2 |
比斯特U19 |
0
输
|
4
4
|
负 |
2025/04/12
法U19
|
博库泽U19 |
0-2 0-2 |
昂热U19 |
-2
输
|
2
2
|
负 |
2025/04/06
法U19
|
艾夫兰治斯 U19 |
0-2 0-0 |
博库泽U19 |
-2
输
|
2
0
|
胜 |
2025/03/23
法U19
|
博库泽U19 |
2-0 0-0 |
甘冈U19 |
2
输
|
2
0
|
胜 |
2025/03/16
法U19
|
贝尔热拉克佩里戈尔U19 |
0-0 0-0 |
博库泽U19 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2025/03/09
法U19
|
博库泽U19 |
3-0 3-0 |
拉华尔U19 |
3
赢
|
3
3
|
胜 |
2025/02/16
法U19
|
圣雷南U19 |
3-1 2-1 |
博库泽U19 |
2
输
|
4
3
|
负 |
2025/02/08
法U19
|
博库泽U19 |
1-2 0-0 |
雷恩U19 |
-1
输
|
3
0
|
负 |
2025/01/26
法U19
|
博库泽U19 |
3-0 2-0 |
托尔司U19 |
3
赢
|
3
2
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/31 | 法U19 | 韦图U19 | 普特溫(U19) | 5天 |
2025/09/07 | 法U19 | 普特溫(U19) | 洛里昂U19 | 12天 |
2025/09/14 | 法U19 | 圣雷南U19 | 普特溫(U19) | 19天 |
2025/09/21 | 法U19 | 普特溫(U19) | 博库泽U19 | 26天 |
2025/09/28 | 法U19 | 博里奥庆(U19) | 普特溫(U19) | 33天 |
2025/10/05 | 法U19 | 普特溫(U19) | 拉华尔U19 | 40天 |
2025/10/12 | 法U19 | 雷恩U19 | 普特溫(U19) | 47天 |
2025/10/19 | 法U19 | 普特溫(U19) | 艾夫兰治斯 U19 | 54天 |
2025/11/02 | 法U19 | 南特U19 | 普特溫(U19) | 68天 |
2025/11/09 | 法U19 | 普特溫(U19) | 比斯特U19 | 75天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/31 | 法U19 | 博库泽U19 | 比斯特U19 | 5天 |
2025/09/07 | 法U19 | 昂热U19 | 博库泽U19 | 12天 |
2025/09/14 | 法U19 | 博库泽U19 | 甘冈U19 | 19天 |
2025/09/21 | 法U19 | 普特溫(U19) | 博库泽U19 | 26天 |
2025/09/28 | 法U19 | 博库泽U19 | 韦图U19 | 33天 |
2025/10/05 | 法U19 | 洛里昂U19 | 博库泽U19 | 40天 |
2025/10/12 | 法U19 | 博库泽U19 | 圣雷南U19 | 47天 |
2025/10/19 | 法U19 | 圣洛U19 | 博库泽U19 | 54天 |
2025/11/02 | 法U19 | 博里奥庆(U19) | 博库泽U19 | 68天 |
2025/11/09 | 法U19 | 博库泽U19 | 拉华尔U19 | 75天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
普特溫(U19) | 0 | 0 | 0 | 0 |
博库泽U19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!