日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/23
台木兰联
|
台中樱花女足 |
0-6 0-2 |
台中蓝鲸女足 |
-6
输
|
6
2
|
负 |
2025/08/16
台木兰联
|
台中樱花女足 |
1-0 0-0 |
女武神女足 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/23
台木兰联
|
女武神女足 |
1-5 1-1 |
阳信北竞女足 |
-4
输
|
6
2
|
胜 |
2025/08/16
台木兰联
|
台北熊赞女足 |
0-3 0-0 |
阳信北竞女足 |
-3
输
|
3
0
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 阳信北竞女足 | 9天 |
2025/09/20 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 高雄先锋女足 | 16天 |
2025/09/27 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 新北航源女足 | 23天 |
2025/11/01 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 台北熊赞女足 | 58天 |
2025/11/08 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 花莲女足 | 65天 |
2025/11/15 | 台木兰联 | 女武神女足 | 台中樱花女足 | 72天 |
2025/12/06 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足 | 台中樱花女足 | 93天 |
2025/12/13 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 台中樱花女足 | 100天 |
2025/12/20 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 台中樱花女足 | 107天 |
2026/01/24 | 台木兰联 | 花莲女足 | 台中樱花女足 | 142天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 阳信北竞女足 | 9天 |
2025/09/20 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 新北航源女足 | 16天 |
2025/09/27 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 花莲女足 | 23天 |
2025/11/01 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 台中蓝鲸女足 | 58天 |
2025/11/08 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 阳信北竞女足 | 65天 |
2025/11/15 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 台北熊赞女足 | 72天 |
2025/12/06 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 女武神女足 | 93天 |
2025/12/13 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 台中樱花女足 | 100天 |
2025/12/20 | 台木兰联 | 新北航源女足 | 阳信北竞女足 | 107天 |
2026/01/24 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 高雄先锋女足 | 142天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
台中樱花女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳信北竞女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!