日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/23
台木兰联
|
台中樱花女足 |
0-6 0-2 |
台中蓝鲸女足 |
-6
输
|
6
2
|
负 |
2025/08/16
台木兰联
|
台中樱花女足 |
1-0 0-0 |
女武神女足 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/31
台木兰联
|
高雄先锋女足 |
0-5 0-4 |
奈高香女足 |
-5
输
|
5
4
|
负 |
2025/08/28
台木兰联
|
马斯特女足 |
0-5 0-2 |
高雄先锋女足 |
-5
赢
|
5
2
|
胜 |
2025/08/25
台木兰联
|
高雄先锋女足 |
2-0 1-0 |
RTC女足 |
2
赢
|
2
1
|
胜 |
2025/08/16
台木兰联
|
新北航源女足 |
2-2 1-0 |
高雄先锋女足 |
0
输
|
4
1
|
负 |
2025/06/15
台木兰联
|
高雄先锋女足 |
1-0 0-0 |
台中蓝鲸女足 |
1
输
|
1
0
|
胜 |
2025/06/13
台木兰联
|
高雄先锋女足 |
1-1 0-0 |
新北航源女足 |
0
输
|
2
0
|
负 |
2025/04/27
台木兰联
|
花莲女足 |
0-1 0-0 |
高雄先锋女足 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
2024/11/16
台木兰联
|
高雄先锋女足 |
0-0 0-0 |
台北熊赞女足 |
0
输
|
0
0
|
负 |
2024/11/09
台木兰联
|
高雄先锋女足 |
4-0 2-0 |
桃园战神女足 |
4
赢
|
4
2
|
胜 |
2024/11/02
台木兰联
|
台中蓝鲸女足 |
0-3 0-1 |
高雄先锋女足 |
-3
赢
|
3
1
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 阳信北竞女足 | 10天 |
2025/09/20 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 高雄先锋女足 | 17天 |
2025/09/27 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 新北航源女足 | 24天 |
2025/11/01 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 台北熊赞女足 | 59天 |
2025/11/08 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 花莲女足 | 66天 |
2025/11/15 | 台木兰联 | 女武神女足 | 台中樱花女足 | 73天 |
2025/12/06 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足 | 台中樱花女足 | 94天 |
2025/12/13 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 台中樱花女足 | 101天 |
2025/12/20 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 台中樱花女足 | 108天 |
2026/01/24 | 台木兰联 | 花莲女足 | 台中樱花女足 | 143天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/13 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足 | 高雄先锋女足 | 10天 |
2025/09/20 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 高雄先锋女足 | 17天 |
2025/09/27 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 台北熊赞女足 | 24天 |
2025/10/10 | 台木兰联 | 花莲女足 | 高雄先锋女足 | 37天 |
2025/11/01 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 女武神女足 | 59天 |
2025/11/08 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 阳信北竞女足 | 66天 |
2025/11/15 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 新北航源女足 | 73天 |
2025/12/06 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 花莲女足 | 94天 |
2025/12/13 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 台中蓝鲸女足 | 101天 |
2025/12/20 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 台中樱花女足 | 108天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
台中樱花女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高雄先锋女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!