日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/15
土丙
|
叶斯尔约特 |
0-2 0-1 |
欧迪米士邦 |
-2
输
|
2
1
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/09
土丙
|
卡赫拉曼马拉什 |
1-0 0-0 |
土库克鲁兹卡雷 |
1
输
|
1
0
|
负 |
2025/05/05
土丙
|
土库克鲁兹卡雷 |
2-1 1-1 |
卡赫拉曼马拉什 |
1
输
|
3
2
|
胜 |
2025/04/30
土丙
|
格里1970 |
1-2 0-1 |
土库克鲁兹卡雷 |
-1
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/04/26
土丙
|
土库克鲁兹卡雷 |
2-0 2-0 |
塔拉斯古库 |
2
赢
|
2
2
|
胜 |
2025/04/20
土丙
|
波拉特利 |
1-2 0-1 |
土库克鲁兹卡雷 |
-1
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/04/13
土丙
|
土库克鲁兹卡雷 |
2-1 1-0 |
尼路费 |
1
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/04/06
土丙
|
帕加马 |
1-3 0-3 |
土库克鲁兹卡雷 |
-2
赢
|
4
3
|
胜 |
2025/04/02
土丙
|
锡巴特 |
3-1 0-0 |
土库克鲁兹卡雷 |
2
输
|
4
0
|
负 |
2025/03/26
土丙
|
土库克鲁兹卡雷 |
1-0 1-0 |
尼格德 |
1
赢
|
1
1
|
胜 |
2025/03/22
土丙
|
奥特士邦 |
1-2 0-1 |
土库克鲁兹卡雷 |
-1
赢
|
3
1
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/14 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 土库克鲁兹卡雷 | 26天 |
2025/09/21 | 土丙 | 宾高尔 | 叶斯尔约特 | 33天 |
2025/09/28 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 基森海尔 | 40天 |
2025/10/05 | 土丙 | 马西达吉 | 叶斯尔约特 | 47天 |
2025/10/12 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 塔拉斯古库 | 54天 |
2025/10/19 | 土丙 | 迪亚巴克尔体育 | 叶斯尔约特 | 61天 |
2025/10/26 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 卡拉曼马士邦 | 68天 |
2025/11/02 | 土丙 | 尼格德 | 叶斯尔约特 | 75天 |
2025/11/09 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 土耳其金属 | 82天 |
2025/11/16 | 土丙 | 奥曼尼纽 | 叶斯尔约特 | 89天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/09/07 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 格里1970 | 19天 |
2025/09/14 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 土库克鲁兹卡雷 | 26天 |
2025/09/28 | 土丙 | 基里斯 | 土库克鲁兹卡雷 | 40天 |
2025/10/05 | 土丙 | 宾高尔 | 土库克鲁兹卡雷 | 47天 |
2025/10/12 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 基森海尔 | 54天 |
2025/10/19 | 土丙 | 马西达吉 | 土库克鲁兹卡雷 | 61天 |
2025/10/26 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 塔拉斯古库 | 68天 |
2025/11/02 | 土丙 | 迪亚巴克尔体育 | 土库克鲁兹卡雷 | 75天 |
2025/11/09 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 卡拉曼马士邦 | 82天 |
2025/11/16 | 土丙 | 尼格德 | 土库克鲁兹卡雷 | 89天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
叶斯尔约特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土库克鲁兹卡雷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!