全部栏目
胜2负4
2胜4负
2赢4输
2大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/06 韩K4联 | 唐津市民 | 4-2 1-2 | 中浪野马 | 2 赢 | 6 3 | 负 | 
| 2025/04/19 韩K4联 | 中浪野马 | 3-2 2-2 | 唐津市民 | 1 输 | 5 4 | 胜 | 
| 2024/09/01 韩K4联 | 中浪野马 | 1-0 0-0 | 唐津市民 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2024/05/12 韩K4联 | 唐津市民 | 2-1 1-0 | 中浪野马 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2023/09/17 韩K4联 | 唐津市民 | 2-0 0-0 | 中浪野马 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2023/05/13 韩K4联 | 中浪野马 | 2-3 0-1 | 唐津市民 | -1 输 | 5 1 | 负 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
