日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/12
波女超
|
华沙莱吉亚女足 |
3-2 3-1 |
奥尔什丁女足 |
1
输
|
5
4
|
负 |
2025/05/25
波女超
|
GKS卡托威斯女足 |
5-0 4-0 |
奥尔什丁女足 |
5
输
|
5
4
|
负 |
2025/05/11
波女超
|
奥尔什丁女足 |
3-4 1-1 |
UKS洛兹女足 |
-1
输
|
7
2
|
负 |
2025/05/04
波女超
|
奥尔什丁女足 |
1-1 1-0 |
德比尔斯科女足 |
0
赢
|
2
1
|
负 |
2025/04/27
波女超
|
波贡特切夫女足 |
1-2 0-1 |
奥尔什丁女足 |
-1
赢
|
3
1
|
胜 |
2025/04/19
波女超
|
奥尔什丁女足 |
1-5 0-3 |
莱茨纳女足 |
-4
输
|
6
3
|
负 |
2025/04/12
波女超
|
APLG格但斯克女足 |
3-1 2-0 |
奥尔什丁女足 |
2
输
|
4
2
|
负 |
2025/03/23
波女超
|
奥尔什丁女足 |
1-2 0-0 |
弗罗茨瓦夫女足 |
-1
输
|
3
0
|
负 |
2025/03/15
波女超
|
什切青波贡女足 |
1-0 1-0 |
奥尔什丁女足 |
1
输
|
1
1
|
负 |
2025/03/09
波女超
|
奥尔什丁女足 |
2-7 1-2 |
索斯诺维茨女足 |
-5
输
|
9
3
|
负 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/09 | 波女超 | 莱克普斯纳女足 | 奥尔什丁女足 | 28天 |
2025/08/16 | 波女超 | AZS克拉科夫女足 | 莱克普斯纳女足 | 35天 |
2025/08/23 | 波女超 | 莱克普斯纳女足 | 波贡特切夫女足 | 42天 |
2025/08/30 | 波女超 | 莱克普斯纳女足 | GKS卡托威斯女足 | 49天 |
2025/09/13 | 波女超 | 索斯诺维茨女足 | 莱克普斯纳女足 | 63天 |
2025/09/20 | 波女超 | 莱克普斯纳女足 | 什切青波贡女足 | 70天 |
2025/09/27 | 波女超 | 莱茨纳女足 | 莱克普斯纳女足 | 77天 |
2025/10/04 | 波女超 | 莱克普斯纳女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 84天 |
2025/10/11 | 波女超 | UKS洛兹女足 | 莱克普斯纳女足 | 91天 |
2025/11/02 | 波女超 | 莱克普斯纳女足 | APLG格但斯克女足 | 112天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/08/09 | 波女超 | 莱克普斯纳女足 | 奥尔什丁女足 | 28天 |
2025/08/16 | 波女超 | 奥尔什丁女足 | GKS卡托威斯女足 | 35天 |
2025/08/23 | 波女超 | 索斯诺维茨女足 | 奥尔什丁女足 | 42天 |
2025/08/30 | 波女超 | 奥尔什丁女足 | 什切青波贡女足 | 49天 |
2025/09/13 | 波女超 | 莱茨纳女足 | 奥尔什丁女足 | 63天 |
2025/09/20 | 波女超 | 奥尔什丁女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 70天 |
2025/09/27 | 波女超 | UKS洛兹女足 | 奥尔什丁女足 | 77天 |
2025/10/04 | 波女超 | 奥尔什丁女足 | APLG格但斯克女足 | 84天 |
2025/10/11 | 波女超 | 德比尔斯科女足 | 奥尔什丁女足 | 91天 |
2025/11/02 | 波女超 | 波贡特切夫女足 | 奥尔什丁女足 | 112天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
莱克普斯纳女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥尔什丁女足 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!